马克思主义学院关于2026年研究生学业奖学金评选结果的公示
各位研究生:
根据《山东理工大学研究生奖助学金管理办法》(鲁理工大办发〔2025〕2号)、《山东理工大学研究生学业奖学金评选量化计算暂行办法》(研究生函〔2026〕29号)和研究生工作部《关于做好2026年研究生学业奖学金评选工作的通知》等文件精神,我院认真组织开展了2026年研究生学业奖学金评选工作,经个人申请、班级评议、班内公示、学院评选工作小组审核等环节,拟确定石晓冬等9名研究生获得一等奖学金,王佳祺等24名研究生获得二等奖学金,于霁晴等37名研究生获得三等奖学金。现予以公示,公示期5个工作日,自2026年10月30日—11月4日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式实名反映,我们将为您严格保密。
联系电话:0533-2788125。电子邮箱:mksxyjw@163.com。
附件:2026年硕士研究生学业奖学金获奖学生名单
学生工作办公室
2026年10月29日
附件
2026年硕士研究生学业奖学金获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 基层单位 | 入学年月 | 获奖等级 | 获奖金额 |
1 | 石晓冬 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 一等 | 6000 |
2 | 郭倩 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 一等 | 6000 |
3 | 张玉恕 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 一等 | 6000 |
4 | 孙越 | 男 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 一等 | 6000 |
5 | 张子含 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 一等 | 6000 |
6 | 冯钰晗 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 一等 | 6000 |
7 | 李嘉琪 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 一等 | 9000 |
8 | 许人中 | 男 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 一等 | 9000 |
9 | 杨晓滢 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 一等 | 9000 |
10 | 王佳祺 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 二等 | 4000 |
11 | 袭文文 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 二等 | 4000 |
12 | 张玥 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 二等 | 4000 |
13 | 冯雪 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 二等 | 4000 |
14 | 刘亚琦 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 二等 | 4000 |
15 | 郝小雅 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 二等 | 4000 |
16 | 张梓萌 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 二等 | 4000 |
17 | 田雨 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 二等 | 4000 |
18 | 张琳爽 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 二等 | 4000 |
19 | 郭琪 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 二等 | 4000 |
20 | 郭翔宇 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 二等 | 4000 |
21 | 刘昕杰 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 二等 | 4000 |
22 | 盖辰 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 二等 | 4000 |
23 | 耿崇硕 | 男 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 二等 | 4000 |
24 | 张梦洁 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 二等 | 4000 |
25 | 刘迎 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 二等 | 4000 |
26 | 丁楷宏 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 二等 | 6000 |
27 | 辛天晴 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 二等 | 6000 |
28 | 陈姿冰 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 二等 | 6000 |
29 | 班永芳 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 二等 | 6000 |
30 | 赵玉聪 | 男 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 二等 | 6000 |
31 | 巴文琪 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 二等 | 6000 |
32 | 刘欢 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 二等 | 6000 |
33 | 陈乐乐 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 二等 | 6000 |
34 | 于霁晴 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 三等 | 2000 |
35 | 毛沛杰 | 男 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 三等 | 2000 |
36 | 朱华访 | 女 | 苗族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 三等 | 2000 |
37 | 孙子淇 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 三等 | 2000 |
38 | 马绪威 | 男 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 三等 | 2000 |
39 | 尹晓燕 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 三等 | 2000 |
40 | 唐琳涵 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 三等 | 2000 |
41 | 代园园 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 三等 | 2000 |
42 | 赵焕燃 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 三等 | 2000 |
43 | 张舒童 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 三等 | 2000 |
44 | 朱丽洁 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 三等 | 2000 |
45 | 满晓琳 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2024.09 | 三等 | 2000 |
46 | 李庆洋 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 三等 | 2000 |
47 | 杜佳 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 三等 | 2000 |
48 | 申良妮 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 三等 | 2000 |
49 | 刘子瑜 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 三等 | 2000 |
50 | 陈嘉睿 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 三等 | 2000 |
51 | 周金莹 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 三等 | 2000 |
52 | 孟雨 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 三等 | 2000 |
53 | 程智康 | 男 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 三等 | 2000 |
54 | 尹嘉乐 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 三等 | 2000 |
55 | 欧阳璐璐 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 三等 | 2000 |
56 | 赵力民 | 男 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 三等 | 2000 |
57 | 马晨潇 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 三等 | 2000 |
58 | 张淼鑫 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2025.09 | 三等 | 2000 |
59 | 林轩羽 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 三等 | 4000 |
60 | 李泽欣 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 三等 | 4000 |
61 | 田唏荥 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 三等 | 4000 |
62 | 范一铭 | 男 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 三等 | 4000 |
63 | 成洋洋 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 三等 | 4000 |
64 | 刘春晓 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 三等 | 4000 |
65 | 张雨航 | 男 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 三等 | 4000 |
66 | 贾梦琪 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 三等 | 4000 |
67 | 李灵枝 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 三等 | 4000 |
68 | 房莉莎 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 三等 | 4000 |
69 | 尹梦玮 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 三等 | 4000 |
70 | 徐振豪 | 男 | 汉族 | 马克思主义学院 | 2026.09 | 三等 | 4000 |
